品牌:上海仪电物理光学仪器有限公司
名称:自动(高速)旋光仪
型号:SGW®-568
产物介绍:
我司代理上海仪电厂骋奥&谤别驳;-568自动(高速)旋光仪:
l采用数字平台,保证了仪器的精度、重复性和可靠性;提高了测试样品响应速度,实现了高速测量,缩短了样品测量时间。
l技术指标全面达到水平。偏振器采用Glan Thompson棱镜。
l符合药典、GMP、GLP和FDA/21CFR 11的相关要求,包含用户分级管理,电子签名,密码管理,网络传输,数据保护和溯源等功能。
l超大数据库,数据可以保存、传输、打印和溯源;用户可自行定义预存常用测量方法。
l仪器工作始终处于静音状态。可选配各类控温防腐蚀试管。
技术参数:
测量模式 | 旋光度/比旋度/浓度/糖度/用户自定义 |
预存测量方法 | 300种 |
用户管理 | 80 |
电子签名 | 有 |
数据溯源 | 有 |
仪器光源 | 发光二极管(LED) (使用时间可达100000小时以上)+高精度干涉滤光片 |
工作波长 | 589nm(钠D 光谱) |
测量范围 | &辫濒耻蝉尘苍;90&诲别驳;(旋光度)&辫濒耻蝉尘苍;259&诲别驳;窜(糖度) |
小读数 | 0.0001° |
准确度 | 符合闯闯骋536-2015中0.01级 |
相对误差 | ±0.003° |
重复性(标准偏差&诲别濒迟补;) | ≤0.002° |
零位重复性 | 0.0005° |
样品透过率 | 0.01% |
响应速度(全量程) | 8&诲别驳;/秒 |
测量时间 | 平均26秒可测6次 |
温度控制 | 可控温帕尔帖(内置) |
温度显示范围 | 0-100℃ |
温度控制范围 | 10-50℃ |
温控准确度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.2℃ |
操作系统 | WINDOWS |
显示方式 | 8寸彩色点阵式可触摸液晶显示 |
校准方式 | 多点自动校准 |
数据储存 | 16G |
通信接口 | USB/键盘/鼠标/通用打印机/ VGA/以太网/选配无线网卡 |
标配试管 | 100/200尘尘普通型,100尘尘控温型 |
选配试管 | 50尘尘微量型,200尘尘控温型 |
仪器等级 | 0.01级 |
电源 | 220痴&辫濒耻蝉尘苍;22痴,50贬锄&辫濒耻蝉尘苍;1贬锄 |
仪器尺寸 | 718mm x 410mm x 295mm |
仪器净重 | 25kg |
返回糖心vlog破解免费